Capacitores eletrolíticos de alumínio do tipo radial amplamente utilizados na indústria eletrônica.
Inclui energia automotiva, iluminação LED industrial, infraestrutura de telecomunicações e muitos.
A Kingtronics produz e vende uma ampla variedade de capacitores eletrolíticos de alumínio com longa vida, baixa impedância e opções de excelente desempenho.
A seguir estão algumas referências cruzadas de capacitores eletrolíticos de alumínio do tipo radial.
| Aluminum Electrolytic Capacitors - Radial Type Cross reference | |||||
| Kingtronics | Load life | Epcos | Panasonic | Nichicon | NIPPON, |
| CHEMI-CON | |||||
| GKT-GS | 2,000hrs at 85℃ | B41821, B43821 | ECA-__M | VK, VR | SMQ, SMG |
| GKT-GT | 2,000hrs at 105℃ | B41851, B43851 | ECA-__HG | VY, VZ, VC | KMQ,KMG |
| GKT-GH | 2,000hrs at 105℃ | | | RZ | PAG |
| Low Impedance | |||||
| GKT-GL | 2,000~5,000hrs at 105℃, | B41858, B41856 | EEA/U-FC | | KZE |
| Low Impedance | |||||
| GKT-GQ | 4,000~10,000hrs at 105℃, | B41859 | EEU-FM | HE | KYB |
| Extremely low impedance | |||||
| Kingtronics | Load life | Rubycon | Samwha | YAGEO | |
| GKT-GS | 2,000hrs at 85℃ | YK | SD | SK | |
| GKT-GT | 2,000hrs at 105℃ | PK, YXA | RD,RM | SE-K, SH | |
| GKT-GH | 2,000hrs at 105℃ | KXW, QXW | | | |
| Low Impedance | |||||
| GKT-GL | 2,000~5,000hrs at 105℃, | CXW | RZ | SJ | |
| Low Impedance | |||||
| GKT-GQ | 4,000~10,000hrs at 105℃, | YXM | WF | ST | |
| Extremely low impedance | |||||




