Kt KKT Series Replace Murata TZC3 Series

Muitos clientes têm, desde há muitos anos, aparadores de cerâmica cerâmicos Murata em uso e eles são descontinuados para 2021, a Kingtronics como substituta é a melhor escolha para você. Algum capacitor de trimmer cerâmico de referência cruzada entre a série KKT e a série TZC3 é desejável.

3MM Condensadores de Cerâmica A série KKT é projetada para colocação automática em aplicações de montagem em superfície, que tamanho pequeno com dimensão externa de 3,2 (W) x4,5 (L) x1,5 (H) mm. São resinas resistentes ao calor que suportam a soldagem por refluxo; pronta entrega, preços competitivos, e ordem pequena aceitável, estoque disponível.

Ele pode ser encontrado em instrumento de medição, controle remoto de alarme de carro, áudio de carro, rádios compactos, caneta stylus, equipamento de rádio portátil, ICs híbridos e sistemas de entrada remota sem chave
http://kingtronics.com/Ceramic-Trimmer-Capacitors/KKT-SMD-3mm-Ceramic-Trimmer-Capacitor.html

Capacitance                  (pF MAX) Murata Kingtronics
Part Number L x W (size) Part Number L x W (size)
20pF TZC3P200A110R00(Red) 3.2(W)x4.5(L)x1.6(H)mm KKT-320TR (Pink) 3.2(W) x 4.5(L) x 1.5(T)mm
20pF TZC3P200A110B00(Red) 3.2(W)x4.5(L)x1.6(H)mm KKT-320TR (Pink) 3.2(W) x 4.5(L) x 1.5(T)mm
20pF TZC3P200AA01R00(Black) 3.2(W)x4.5(L)x1.6(H)mm KKT-320TR Pink) 3.2(W) x 4.5(L) x 1.5(T)mm
20pF TZC3P200AA01B00(Black) 3.2(W)x4.5(L)x1.6(H)mm KKT-320TR (Pink) 3.2(W) x 4.5(L) x 1.5(T)mm
30pF TZC3P300A110R00(Green) 3.2(W)x4.5(L)x1.6(H)mm KKT-330TR (Green) 3.2(W) x 4.5(L) x 1.5(T)mm
30pF TZC3P300A110B00(Green) 3.2(W)x4.5(L)x1.6(H)mm KKT-330TR (Green) 3.2(W) x 4.5(L) x 1.5(T)mm
30pF TZC3P300AA01B00(Black) 3.2(W)x4.5(L)x1.6(H)mm KKT-330TR (Green) 3.2(W) x 4.5(L) x 1.5(T)mm
30pF TZC3P300AA01R00(Black) 3.2(W)x4.5(L)x1.6(H)mm KKT-330TR Green) 3.2(W) x 4.5(L) x 1.5(T)mm
10pF TZC3R100A110R00(White) 3.2(W)x4.5(L)x1.6(H)mm KKT-310TR (Ivory) 3.2(W) x 4.5(L) x 1.5(T)mm
10pF TZC3R100A110B00(White) 3.2(W)x4.5(L)x1.6(H)mm KKT-310TR (Ivory) 3.2(W) x 4.5(L) x 1.5(T)mm
10pF TZC3R100AA01B00(Black) 3.2(W)x4.5(L)x1.6(H)mm KKT-310TR (Ivory) 3.2(W) x 4.5(L) x 1.5(T)mm
10pF TZC3R100AA01R00(Black) 3.2(W)x4.5(L)x1.6(H)mm KKT-310TR (Ivory) 3.2(W) x 4.5(L) x 1.5(T)mm
3pF TZC3Z030A110R00(Brown) 3.2(W)x4.5(L)x1.6(H)mm KKT-303TR (Black) 3.2(W) x 4.5(L) x 1.5(T)mm
3pF TZC3Z030A110B00(Brown) 3.2(W)x4.5(L)x1.6(H)mm KKT-303TR (Black) 3.2(W) x 4.5(L) x 1.5(T)mm
3pF TZC3Z030AA01R00(Black) 3.2(W)x4.5(L)x1.6(H)mm KKT-303TR (Black) 3.2(W) x 4.5(L) x 1.5(T)mm
3pF TZC3Z030AA01B00(Black) 3.2(W)x4.5(L)x1.6(H)mm KKT-303TR (Black) 3.2(W) x 4.5(L) x 1.5(T)mm
6pF TZC3Z060A110R00(Blue) 3.2(W)x4.5(L)x1.6(H)mm KKT-306TR (Blue) 3.2(W) x 4.5(L) x 1.5(T)mm
6pF TZC3Z060A110B00(Blue) 3.2(W)x4.5(L)x1.6(H)mm KKT-306TR (Blue) 3.2(W) x 4.5(L) x 1.5(T)mm
6pF TZC3Z060AA01B00(Black) 3.2(W)x4.5(L)x1.6(H)mm KKT-306TR (Blue 3.2(W) x 4.5(L) x 1.5(T)mm
6pF TZC3Z060AA01R00(Black) 3.2(W)x4.5(L)x1.6(H)mm KKT-306TR (Blue) 3.2(W) x 4.5(L) x 1.5(T)mm
Note:1.The product information in this catalog is for reference only,Please contact our sales before ordering: info@kingtronics.com

Page:[«]1[»]